Senast uppdaterad:
5 september 2024
Instagram uppdateras flera gånger i veckan
Emmerdale's Qualiber
K a l i b e r
Katchanii's Hardcore Harriet
H a r r i e t
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg. nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Emmerdale's Qualiber (H) S59603/2009 | B / ua | carrier / clear | ua | MH | korrekt saxbett | R-CERT R-CACIB | Avliden 2013 olycka |
Katchanii's Hardcore Harriet (T) S68077/2008 | AB / ua | gen.clear / clear | ua | MH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | BIM, CERT | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Optimus Prime (H) SE33366/2011 | AB / ua | clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett, saknar en P1 och en P4 | Avliden 2021 | ||
Ironhide (H) SE33367/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | Inverted | Good | - kastrerad - avliden 2023 | |
Mirage (T) SE33368/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Excellent, junkk 4 | - hemmahund - 3 kullar - kastrerad - korsbandsopererad 2018 - cushings syndrom 2020 pga hjärmtumör - avliden 2022 |
Starscream (T) SE33369/2011 | A / ua | carrier / gen clear | korrekt saxbett, en sne incisiv | Excellent | - kroniskt inflammationstillstånd i rygg pga skada 2012 - kastrerad - avliden 2021 | ||
Bumblebee (T) SE33370/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | MH BPH | korrekt saxbett | Very Good | - crista tibia-avlossning som valp (skada) självläkte - erhållit LP1 titel och uppflyttad till LK3 - 3 kullar hos kennel Blondietales - kastrerad |
Heart Staff Blues Brother
G a n d h i
Katchanii's Hardcore Harriet
H a r r i e t
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Heart Staff Blues Brother (H) SE17652/2010 | A / ua | gen.clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett | Excellent, ukk 4 | ||
Katchanii's Hardcore Harriet (T) S68077/2008 | AB / ua | gen.clear / clear | ua | MH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | BIM, CERT | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Disturbed (H) SE20230/2013 | A / ua | gen. clear / gen.clear | korrekt saxbett | - kastrerad - avliden 2018 | |||
Amaranthe (T) SE20228/2013 | A / ua | gen. clear / gen.clear | korrekt saxbett | - crista tibia-avlossning som valp (skada) frisk efter op | |||
Hardcore Superstar (T) SE20229/2013 | A / ua | gen. clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Excellent | - hemmahund - kastrerad - avliden 2024 |
Nightwish (T) SE20231/2013 | B / ua | gen. clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett | Very Good | - patella ua - kastrerad - avliden 2021 | |
Halestorm (T) SE20232/2013 | A / ua | gen. clear / gen.clear | korrekt saxbett | - kastrerad - avliden 2020 |
Wardwelstaff Solomons Song
B i n k y
Mindblowing Mirage
S a g a
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Wardwelstaff Solomons Song (H) S48702/2007 | A | gen. clear / gen.clear | ua | MH | korrekt saxbett | Excellent junkl 4, HP | |
Mindblowing Mirage (T) SE33368/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p1 | Excellent, junkk 4 | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Limited Edition (H) SE57254/2013 | B / ua | gen. clear / gen.clear | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Very Good, junkk 2 | - kastrerad - avliden 2022 |
Angelic Staff Bang Bang Boogie
B o o g i e
Katchanii's Hardcore Harriet
H a r r i e t
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Angelic Staff Bang Bang Boogie (H) DK13027/2010 | A / 01 | gen.clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett | Int.CH, DK vinnare -14, Cruft's kvalificerad | ||
Katchanii's Hardcore Harriet (T) S6807772008 | AB / ua | gen.clear / clear | ua | MH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | BIM, CERT | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Pinhead (H) SE37611/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | ua | MH | korrekt saxbett | BHKL 2, R-CERT | - svensk viltspårschampion - 1a pris i LK1 - kastrerad |
Chucky (H) SE37612/2014 | A / ua | gen.clear / gen.clear | korrekt saxbett | - kastrerad - diagnostiserad kvalsterallergisk vid 7års ålder | |||
Jigsaw (H) SE37613/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett | - svensk viltspårschampion - opererat bort tonsillerna - 2 kullar - kastrerad | |
Frankenstein (H) SE37614/2014 | C / ua | gen.clear / gen.clear | korrekt saxbett | - kastrerad - opererat ett korsband | |||
Kayako (T) SE37614/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasas (fåtal strån) | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | Very Good | - hemmahund - 3 kullar |
Rougnecks Darkness Falls
S o x
Mindblowing Mirage
S a g a
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Rougnecks Darkness Falls (H) SE53825/2014 | B / ua | clear / clear | ua | korrekt saxbett | R-CERT, Crufts-kvalificerad | ||
Mindblowing Mirage (T) SE33368/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p1 | Excellent, junkk 4 | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Homer (H) SE20863/2015 | B / ua | gen.clear / gen.clear | överbett | - diagnostiserad allergisk mot hus- och förråsdkvalster samt loppsaliv - kastrerad - avliden 2023 | |||
Bart (H) SE20864/2015 | A / ua | gen.clear / gen.clear | överbett | - avliden 2022 | |||
Marge (T) SE20861/2015 | B / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | korrekt saxbett | Very Good | RLD N, RLD F, RLD A, Årets Rallystaffe 8a 2018, Årets Rallystaffe 3a 2019 | |
Lisa (T) SE20862/2015 | B / ua | gen.clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett | - patella 0/1 medialt - kastrerad i samband med pyometra | ||
Maggie (T) SE20860/2015 | BC / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasas (ett strå) | BPH | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Excellent | - korsbandsopererad på ett ben - f.d hemmahund, tillhör numera min mamma |
LPI Bismas A Millon To One
K r u t
Mindblowing Mirage
S a g a
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Bismas A Millon To One (H) SE34927/2015 | C / ua | clear / clear | ua | MH | korrekt saxbett | Excellent | |
Mindblowing Mirage (T) SE33368/2011 | B / ua | clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p1 | Excellent, junkk4 | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Kick-Ass (H) SE47185/2017 | C / ua | gen.clear / gen.clear | korrekt saxbett | ||||
Hit-Girl (T) SE47186/2017 | BC / ua | gen.clear / gen.clear | korrekt saxbett | Hemmahund |
Kronsäter's Lyckträff
S i g g e
Mindblowing Kayako
F e m m a n
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Kronsäter's Lyckträff (H) SE52184/2012 | C / ua | clear / clear | ua | BPH | korrekt saxbett | C.I.B. FI V-15 GB CH NORD UCH SE V-14 | Sveriges första champion i rasens hemland |
Mindblowing Kayako (T) SE37615/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasas (fåtal strån) | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | Very Good | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Mindblowing Big Chief Mama (T) SE52697/2018 | AB / ua | gen.clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Hemmahund |
Cometstaff Joker Bug
J a c k
Mindblowing Kayako
F e m m a n
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Cometstaff Joker Bug (H) SE28810/2015 | B / ua | gen.clear / gen.clear | ua | BPH | Korrekt saxbett | SE UCH | |
Mindblowing Kayako (T) SE37615/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasis (fåtal strån) | BPH | Korrekt saxbett, saknar 1st p4 | Very Good | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
It (H) SE56840/2019 | C / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett, saknar 2st p4 | |||
Doctor Sleep (H) SE56841/2019 | BC / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett | |||
Maximum Overdrive (T) SE56842/2019 | B / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett | - kastrerad - tränar nose work | ||
The Shining (T) SE56843/2019 | B / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasis (fåtal strån) | BPH | Underbett, fulltandad | Hemmahund | |
Stand By Me (T) SE56844/2019 | A / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett | |||
Finders Keepers (T) SE56845/2019 | A / ua | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett | 3e öppentik m. CK på SSBTK rasspecial 2022 (55 i klassen) |
Kronsäter's Midnight
E d d i e
Mindblowing Kayako
F e m m a n
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Kronsäter's Midnight (H) SE17220/2016 | A / ua | gen.clear / gen.clear | ua | Korrekt saxbett | SE JV -16 SE UCH | ||
Mindblowing Kayako (T) SE37615/2014 | B / ua | gen.clear / gen.clear | distichiasis (fåtal strån) | BPH | Korrekt saxbett saknar 1st p4 | Very Good | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Venom (H) SE16929/2022 | B / ua | gen.clear / gen.clear | Korrekt saxbett | ||||
Deadpool (H) SE16930/2022 | C / 10 | gen.clear / gen.clear | BPH | Korrekt saxbett fulltandad | BIS-valp Gimo nationella 2022 Excellent, CK | ||
Scarlet Witch (T) SE16931/2022 | B / 01 | clear/ clear (nytestad) | distichiasis (fåtal strån) | BPH | Korrekt saxbett saknar 1st p4 | Very Good | Hemmahund |
LOTR-kullen
20240712
Hirkaho's Morning Star
U d i n
Mindblowing Scarlet Witch
T o r u n
FÖRÄLDRAR Namn (kön) Reg.nr | HD / ED | L2HGA / HC | ÖGA | MH / BPH | BETT | UTSTÄLLNING | ÖVRIGT |
Hirkaho's Morning Star (H) SE33525/2018 | A / ua | clear / clear | ua | MH | korrekt saxbett | Patella ua | |
Mindblowing Scarlet Witch (T) SE16931/2022 | B / 01 | clear / clear | distichiasis (fåtal strån) | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p4 | Very good | Hemmahund |
AVKOMMOR Namn (kön) Reg.nr | |||||||
Aragorn (H) SE38589/2024 | gen.clear / gen.clear | ||||||
Gimli (T) SE38590/2024 | gen.clear / gen.clear | ||||||
Legolas (H) SE38591/2024 | gen.clear / gen.clear | ||||||
Galadriel (T) SE38592/2024 | gen.clear / gen.clear | ||||||
Arwen (T) SE38593/2024 | gen.clear / gen.clear |