Rougnecks Darkness Falls
"Sox"
Mindblowing Mirage
"Saga"
Föräldrar Namn (kön) Reg.nr | HD | ED | L2HGA / HC | Öga | MH/BPH | Bett | Utställning | Övrigt |
Rougnecks Darkness Falls (H) SE53825/2014 | B | ua | clear / clear | ua | korrekt saxbett | R-CERT, Cruft'skvalificerad | ||
Mindblowing Mirage (T) SE33368/2011 | B | ua | clear / gen.clear | ua | BPH | korrekt saxbett, saknar 1st p1 | Excellent, junkk 4 | Läs mer om Saga under Hundarna |
Avkommor Namn (kön) Reg.nr | HD | ED | L2HGA / HC | Öga | MH/BPH | Bett | Utställning | Övrigt |
Homer (H) SE20863/2015 | B | ua | gen.clear/ gen.clear | överbett | -allergisk mot hus- och förråsdkvalster samt loppsaliv -kastrerad | |||
Bart (H) SE20864/2015 | A | ua | gen.clear / gen.clear | överbett | ||||
Marge (T) SE20861/2015 | B | ua | gen.clear / gen.clear | BPH | korrekt saxbett | Very Good | RLD N, RLD F | |
Lisa (T) SE20862/2015 | B | ua | gen.clear / gen.clear | ua | korrekt saxbett | |||
Maggie (T) SE20860/2015 | B/C | ua | gen.clear / gen.clear | distichiasas | BPH | korrekt saxbett, saknar 2st p4 | Excellent | -korsbandsop. pga sjukdom 2019 -bor hemma, läs mer om Maggie under Hundarna |
© M I N D B L O W I N G